當前位置:首頁 > 產品中心 > > 新能源教學實驗實訓設備 > JY--2M型脈沖壓力試驗測試系統
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,能源 |
序號 | 項目 | 技術參數 |
1 | 壓力范圍: | 0.07Mpa-1.05Mpa; |
2 | 壓力精度: 顯示分辨率: | ±0.3%F.S ; 0.001Mpa; |
3 | 脈沖頻率: | 15-60次/Min(可以做到70次,但是不建議,會有干擾,曲線會跳); |
4 | 循環次數: | 8-30萬次; |
5 | 試驗介質: | 水; |
6 | 氣源標準: | 氣壓0.6MPa以上,氣量0.1立方/Min 以上; |
7 | 介質水箱: | 500L; |
8 | 供水溫度范圍: | 15℃-70℃可調 |
配件名稱 | 規 格 技 術 | 備 注 |
水泵1 | 揚程110m | 南方 |
溢流閥4 | 0.3-1.2MPa | 上海 |
*壓力表1 | 2.5 MPa | 1.5級 |
氣動角座閥1 | 1.6mpa,旋轉0-90o | 進口寶德 |
* MEA-300數字壓力傳感器1 | (1)電流信號4-20ma | 美國 |
(2)量程:0-9mpa | ||
球閥 | 304材,旋轉0-90o | 國產 |
電磁閥2 | 1.6MPa | 二位二通 |
連接管路 | 1.5寸 | 不銹鋼 |
TP20A帶儲罐的空壓機(國產) | 0-0.8MPa的空壓機,30L | 艾特 |
產品咨詢