當前位置:首頁 > 產品中心 > > 新能源教學實驗實訓設備 > JY-2Z太陽能集熱管及熱水器測試實驗設備
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,能源,建材 |
太陽全玻璃集熱管是太陽能熱水器產生熱水的核心能量之源,也是太陽能熱水器光能轉換熱能的核心技術所在,是太陽能熱水器的關鍵部件,就像人的心臟一樣。所以,太陽全玻璃集熱管被稱作是太陽能熱水器的“心臟"。我公司根據國家標準GB17049-2005全玻璃真空太陽集熱管的試驗技術要求,結合我公司多年來太陽能光熱測試儀器的經驗,特別研發生產了JY-2Z型太陽集熱管熱性能測試系統,該測試系統可完成同時對1-6支太陽集熱管的空曬、悶曬、熱損等指標檢測工作,該系統可滿足廣大太陽能熱水器生產廠,質檢所,檢測中心,新能源研究及科研教學等領域。
序號 | 項 次 | 主要參數 | |
1 | 太陽能測試儀采集器 | 1)A/D轉換:32Bit 2).掃描頻率:100HZ 3).模擬通道:22個 4).模擬電壓范圍:+-5000mv 5).模擬電壓精度:+-(讀數*0.1%+偏移量), 6).測量辯率:0.48uv; 7).開關激發通道:8個電壓,4個電流; 8).脈沖通道:6個; 9).協議支持:支持BODBUS RTU、RS232/485、無線通訊協議 10).內存:2M; 11).耗電量:35mA; 12).顯示方式:內嵌點陣240*128 ,114mm*64mmLCD大屏幕顯示器藍屏和反饋式觸摸按鍵,參數一目然, | |
2 | 傳感器系統 | 太陽總輻射傳感 | A.靈敏度:(7-14)μV/w/m-2; B.響應時間: ≤30秒(99%); C.內阻:約350Ω ; D.穩定性:≤±1% ; E.余弦響應:≤±5%(太陽高度角10°時); F.溫度特性:±1%(-20℃-40℃) G.非線性:≤±2% ; H.測試范圍: 0-2000W/m2 |
精密溫度傳感器 | A.測量范圍 0-400℃ ; B.測量精度:±0.1℃; C.顯示分辨率:0.01℃。 | ||
環境溫度 | A.測量范圍 -40~70℃ B.測量精度:±0.5℃ C.顯示分辨率:0.1℃ | ||
環境風速 | A測量范圍:0-60m/s ; B測量精度:±0.5m/s; C.顯示分辨率:0.1 m/s | ||
日晷 | 1.與太陽入射角成各種角度, 用日晷與旋轉測試臺配合完成 2.用日晷監測太陽的位置(出 廠前已對日晷進行標定,刻 度盤有測試所需專業(0,15,30,45,50,60度入射角) | ||
3 | 全玻璃真空管測試臺 | JY-XZT型太陽集熱管室外旋轉測試臺 | 1、不銹鋼制結構,表面噴塑處理; 2、兩維旋轉手動調節,左右旋轉方向:0~360度;上下旋轉方向:0~90度; 3、測試管數量:同時放置11支管; 4、臺面尺寸:1000×2000(mm); 5、測試載重:100KG; 6、臺面裝有日晷和太陽總輻表,具有太陽光點對正和測量太陽輻射值功能,側面可以安裝風速和環溫等傳感器 |
TMC-XZT-1型太陽集熱管熱損測試臺 | 為了滿足GB17049-2005全玻璃真空集熱管測試熱損性能要求時必須使用的實驗裝置,由于熱損試驗要求在室內進行,室外安裝好的試驗臺無法進入室內;因此必須配備該裝置。 1、材 料:鋁合金和不繡鋼組合式結構(防腐蝕) 2、測管數量:5~10只管 3、重 量:20KG 4、安裝方式:集熱管垂直安裝 | ||
4 | 集熱管保溫帽 (內配傳感器支架) | 為了滿足測試,溫度傳感器通過保溫帽裝入集熱管內,并用傳感器支架固定在集熱管中間,防止溫度探頭接觸管壁,然后用保溫帽將集熱管口密封起來,方可進行測試。 1、規 格:滿足¢47mm和¢58mm兩種管子測試 2、耐 溫:300℃ 3、保溫性能:大于95% |
產品咨詢