當前位置:首頁 > 產品中心 > > 新能源教學實驗實訓設備 > JY-12T型單軸自動太陽能跟蹤實驗設備
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,能源,建材 |
序號 | 項目 | 技術參數 |
1 | 額定容量(W) | 1000 |
2 | 允許大電池陣列功率(W) | 1100 |
3 | 大開路電壓(VDC) | 550 |
4 | 可接入陣列串聯數(推薦) | |
5 | MPPT范圍(VDC) | 110~500 |
6 | 額定交流輸出功率(W) | 1000 |
7 | 電網電壓范圍(VAC) | 230/180~270 |
8 | 電網頻率范圍(Hz) | 50/47-52 |
9 | 大效率 | 0.97 |
10 | 歐洲效率 | 0.965 |
11 | 顯示方式 | LCD顯示 |
12 | 總電流波形畸變率 (THD) | THD(Iac)<3 %(滿功率時) |
13 | 功率因數 | ≥0.99(半功率以上) |
14 | MPPT精度 | 0.99 |
15 | 電網監控 | 數據通過帶電氣隔離的RS232/ RS485進行傳輸/無線(可選) |
16 | 電磁兼容性 | EN50081,part1/ EN50082,part1 |
17 | 電網干擾 | EN61000-3-2 |
18 | 電網檢測 | DIN VDE 126 |
19 | 設備夜間自消耗電能(W) | 0 |
20 | 直流電壓紋波 | Vpp < 10 % |
21 | 防護等級 | IP65 |
22 | 孤島效應保護 | AFD |
23 | 冷卻方式 | 自然冷卻 |
24 | 使用環境溫度 | -20℃~+60℃ |
25 | 使用環境濕度 | 0~95%(不結露) |
產品咨詢